Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
SUN HONG PMC
SUN HONG
Trocknersieb
Das Trockensieb ist ein hoch atmungsaktives Gewebe, das in der Trockenpartie von Langbahn-Papier- und Kartonmaschinen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Kunststoff-Synthetikfasern als Hauptrohstoff, ist gewebt und thermofixiert. Spezielle Harzbehandlung nach Bedarf und fortgeschrittene Behandlung der Netzverbindungen.
Merkmale
Das Rundgarn-Trockengewebe ist ein gewebtes Trockengewebe mit vier Schuppen und einer Doppelschicht. Es besteht aus kreisförmigen, hochfesten Kett- und Schussgarnen. Der stabile Betrieb der Doppelschicht-Kettenwirkmaschine und der Betrieb der Doppelschicht-Bahn sind gewährleistet. Die gleichmäßige und glatte Oberfläche des Trockengewebes verbessert effektiv die Wärmeübertragung und Trocknungskapazität.
Vorteile
1.Guter Kontaktpunkt.
2. Glatte Papieroberfläche.
3.Gute Zentralisierung und verdunstet.
Produktionsprozess
Parameter
Typ | Modell | Filamentdurchmesser (mm) | Dichte (Wurzel/cm) | Zugfestigkeit (N/cm) | Gewicht (kg/㎡) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit | ||||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | ||||||||
Oberflächen | gemeinsam | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 Arten von Serien | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 Arten von Serien | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 Arten von Serien | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Rundgarn | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Flaches Garn | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Verpackung und Lieferung
Trocknersieb
Das Trockensieb ist ein hoch atmungsaktives Gewebe, das in der Trockenpartie von Langbahn-Papier- und Kartonmaschinen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Kunststoff-Synthetikfasern als Hauptrohstoff, ist gewebt und thermofixiert. Spezielle Harzbehandlung nach Bedarf und fortgeschrittene Behandlung der Netzverbindungen.
Merkmale
Das Rundgarn-Trockengewebe ist ein gewebtes Trockengewebe mit vier Schuppen und einer Doppelschicht. Es besteht aus kreisförmigen, hochfesten Kett- und Schussgarnen. Der stabile Betrieb der Doppelschicht-Kettenwirkmaschine und der Betrieb der Doppelschicht-Bahn sind gewährleistet. Die gleichmäßige und glatte Oberfläche des Trockengewebes verbessert effektiv die Wärmeübertragung und Trocknungskapazität.
Vorteile
1.Guter Kontaktpunkt.
2. Glatte Papieroberfläche.
3.Gute Zentralisierung und verdunstet.
Produktionsprozess
Parameter
Typ | Modell | Filamentdurchmesser (mm) | Dichte (Wurzel/cm) | Zugfestigkeit (N/cm) | Gewicht (kg/㎡) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit | ||||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | ||||||||
Oberflächen | gemeinsam | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 Arten von Serien | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 Arten von Serien | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 Arten von Serien | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Rundgarn | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Flaches Garn | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Verpackung und Lieferung
Inhalt ist leer!