Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
SUN HONG PMC
SUN HONG
Das Trockensieb, auch Trockensieb oder Trockenband genannt, spielt eine Schlüsselrolle bei der endgültigen Formgebung des Papierbogens.
Sun Hong Sipral Trocknersieb
SUN HONG kann Ihnen alle Arten dieser Stoffe liefern: Rundgarn, Flachgarn und Spiralgarn.
Parameter
Typ | Breite der Spiralschleife (mm) | Filamentdurchmesser (mm) | Zugfestigkeit (N/cm) | Gewicht (kg/㎡) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit | ||
Spiralring-Monofilament | Verbindung Draht | |||||||
(m³/㎡h) | CFM | |||||||
S5080A | 5.2 | 0.50 | 0.80 | 1800 | 1.0 | 2.1 | 15000 | 937 |
M6890A | 8 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.31 | 2.45 | 18000 | 1125 |
M6890B | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.40 | 2.45 | 16000 | 1000 |
L9090A | 8 | 0.9 | 0.90 | 2300 | 1.80 | 3.03 | 19000 | 1188 |
L90110A | 10 | 0.9 | 1.10 | 2300 | 1.65 | 3.15 | 20000 | 1250 |
L10090A | 8 | 1.0 | 0.90 | 2000 | 2.0 | 3.60 | 17000 | 1060 |
L120130A | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 2600 | 2.35 | 4.30 | 22000 | 1375 |
Das Trockensieb, auch Trockensieb oder Trockenband genannt, spielt eine Schlüsselrolle bei der endgültigen Formgebung des Papierbogens.
Sun Hong Sipral Trocknersieb
SUN HONG kann Ihnen alle Arten dieser Stoffe liefern: Rundgarn, Flachgarn und Spiralgarn.
Parameter
Typ | Breite der Spiralschleife (mm) | Filamentdurchmesser (mm) | Zugfestigkeit (N/cm) | Gewicht (kg/㎡) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit | ||
Spiralring-Monofilament | Verbindung Draht | |||||||
(m³/㎡h) | CFM | |||||||
S5080A | 5.2 | 0.50 | 0.80 | 1800 | 1.0 | 2.1 | 15000 | 937 |
M6890A | 8 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.31 | 2.45 | 18000 | 1125 |
M6890B | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.40 | 2.45 | 16000 | 1000 |
L9090A | 8 | 0.9 | 0.90 | 2300 | 1.80 | 3.03 | 19000 | 1188 |
L90110A | 10 | 0.9 | 1.10 | 2300 | 1.65 | 3.15 | 20000 | 1250 |
L10090A | 8 | 1.0 | 0.90 | 2000 | 2.0 | 3.60 | 17000 | 1060 |
L120130A | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 2600 | 2.35 | 4.30 | 22000 | 1375 |
Inhalt ist leer!