SUN HONG PMC
SUN HONG
59119000
Einlagiges Formgewebe
| Einschichtiger 2-Schuppen | Einschichtiger 3-Schuppen | ||
| Maschenzahl / pro Zoll | 7-18 | Maschenzahl / pro Zoll | 10-11 |
| Anzahl / pro Zoll | 7-10 | Anzahl / pro Zoll | 6-7 |
| Dicke (mm) | 0,90 - 1,6 | Dicke (mm) | 1,6-1,8 |
| Luftpermalität | (CFM) 350 - 600 | Luftdurchlässigkeit:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
| Faserunterstützungsindex | 36 - 54 | Faserunterstützungsindex | 34-58 |
| Einschichtiger 4-Schuppen | Einschichtiger 5-Schuppen | ||
| Maschenzahl / pro Zoll | 10-13 | Maschenzahl / pro Zoll | 22-28 |
| Anzahl / pro Zoll | 14-22 | Anzahl / pro Zoll | 16-25 |
| Dicke (mm) | 0,5 - 1 | Dicke (mm) | 0,5-0,7 |
| Luftpermalität | (CFM) 350 - 550 | Luftdurchlässigkeit:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
| Faserunterstützungsindex | 50 - 85 | Faserunterstützungsindex | 60-80 |
| Einschichtiger 8-Schuppen | |
| Mesh-Nummer | 22-28 |
| Anzahl / pro Zoll | 16-25 |
| Dicke (mm) | 0,5-0,7 |
| Luftdurchlässigkeit:(CFM) | 350-450 |
| Faserunterstützungsindex | 34-58 |
Einlagiges Formgewebe
| Einschichtiger 2-Schuppen | Einschichtiger 3-Schuppen | ||
| Maschenzahl / pro Zoll | 7-18 | Maschenzahl / pro Zoll | 10-11 |
| Anzahl / pro Zoll | 7-10 | Anzahl / pro Zoll | 6-7 |
| Dicke (mm) | 0,90 - 1,6 | Dicke (mm) | 1,6-1,8 |
| Luftpermalität | (CFM) 350 - 600 | Luftdurchlässigkeit:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
| Faserunterstützungsindex | 36 - 54 | Faserunterstützungsindex | 34-58 |
| Einschichtiger 4-Schuppen | Einschichtiger 5-Schuppen | ||
| Maschenzahl / pro Zoll | 10-13 | Maschenzahl / pro Zoll | 22-28 |
| Anzahl / pro Zoll | 14-22 | Anzahl / pro Zoll | 16-25 |
| Dicke (mm) | 0,5 - 1 | Dicke (mm) | 0,5-0,7 |
| Luftpermalität | (CFM) 350 - 550 | Luftdurchlässigkeit:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
| Faserunterstützungsindex | 50 - 85 | Faserunterstützungsindex | 60-80 |
| Einschichtiger 8-Schuppen | |
| Mesh-Nummer | 22-28 |
| Anzahl / pro Zoll | 16-25 |
| Dicke (mm) | 0,5-0,7 |
| Luftdurchlässigkeit:(CFM) | 350-450 |
| Faserunterstützungsindex | 34-58 |
Inhalt ist leer!