| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Es eignet sich für gemischtes Altpapier und OCC-Wellpappe. Der Greifer kann den Austrag des Hydrapulpers entfernen.
Es wird verwendet, um Verunreinigungen wie Plastik, Seile, Bänder und anderes Abfallmaterial im Pulpertank aufzufangen

Technische Parameter des Greifers
| Name | 0,05m³ | 0,08m³ | 0,2m³ | 0,24m³ |
| Passender Müllbrunnen | Durchm. 1200 | Durchm. 1200 | Durchm. 1600 | Durchm. 1800 |
| Maximales Hubgewicht (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Nennlast (kg) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| Nennbetriebsdruck (MPa) | 0.6 | |||
Es eignet sich für gemischtes Altpapier und OCC-Wellpappe. Der Greifer kann den Austrag des Hydrapulpers entfernen.
Es wird verwendet, um Verunreinigungen wie Plastik, Seile, Bänder und anderes Abfallmaterial im Pulpertank aufzufangen

Technische Parameter des Greifers
| Name | 0,05m³ | 0,08m³ | 0,2m³ | 0,24m³ |
| Passender Müllbrunnen | Durchm. 1200 | Durchm. 1200 | Durchm. 1600 | Durchm. 1800 |
| Maximales Hubgewicht (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Nennlast (kg) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| Nennbetriebsdruck (MPa) | 0.6 | |||
Inhalt ist leer!