Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Das Nylonmaterial wird normalerweise auch zur Herstellung von saubererem Kegel verwendet. Es hat eine ausgezeichnete Antistatik, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißresistenz und selbsthörende Eigenschaften sowie eine hohe Wärmewiderstand und mechanische Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Niedertemperaturwiderstand.
Technischer Parameter
Material | Nylon-6 | Nylon-66 |
Anteil | 1.15-7,13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
Zugfestigkeit | 54-78 MPA | 57-83 MPA |
Druckfestigkeit | 60-90 MPa | 90-120 MPA |
Biegekraft | 70-100 MPa | 100-110MPA |
Schlagkraft | 3.1 J/M2 | 3,9 J/M2 |
Verlängerung | 150-250% | 60-200% |
Härte | 85-114 | 100-118 |
Wasserabsorptionsrate | 2,0-7,9 % | 1,5 % |
Das Nylonmaterial wird normalerweise auch zur Herstellung von saubererem Kegel verwendet. Es hat eine ausgezeichnete Antistatik, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißresistenz und selbsthörende Eigenschaften sowie eine hohe Wärmewiderstand und mechanische Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Niedertemperaturwiderstand.
Technischer Parameter
Material | Nylon-6 | Nylon-66 |
Anteil | 1.15-7,13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
Zugfestigkeit | 54-78 MPA | 57-83 MPA |
Druckfestigkeit | 60-90 MPa | 90-120 MPA |
Biegekraft | 70-100 MPa | 100-110MPA |
Schlagkraft | 3.1 J/M2 | 3,9 J/M2 |
Verlängerung | 150-250% | 60-200% |
Härte | 85-114 | 100-118 |
Wasserabsorptionsrate | 2,0-7,9 % | 1,5 % |
Inhalt ist leer!