Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Nominell Durchmesser | Linear Dichte | Minimum Bruchfestigkeit | Verlängerung | |
Nominell Wert (ktex) | Zulässig Abweichung(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Bemerkung: 1 ktex=1 g/m |
Nominell Durchmesser | Linear Dichte | Minimum Bruchfestigkeit | Verlängerung | |
Nominell Wert (ktex) | Zulässig Abweichung(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Bemerkung: 1 ktex=1 g/m |