SUN HONG
Kartonpapiermaschine Parameter
| Papierqualität | Kraftpapier, Bastelpapier, Wellpappe, Wellenpapier, Testliner |
| Grammaturbereich | 80-360 g/m2 |
| Deckle | 1092–6500 mm (auf Rolle) |
| Designgeschwindigkeit | Max. 1000m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Max. 800 m/min |
| Ehemalig | Fourdrinier (1/2/3 Lage) Zylinderform Größe, Kalender |
Kartonpapiermaschine Parameter
| Papierqualität | Kraftpapier, Bastelpapier, Wellpappe, Wellenpapier, Testliner |
| Grammaturbereich | 80-360 g/m2 |
| Deckle | 1092–6500 mm (auf Rolle) |
| Designgeschwindigkeit | Max. 1000m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Max. 800 m/min |
| Ehemalig | Fourdrinier (1/2/3 Lage) Zylinderform Größe, Kalender |
Inhalt ist leer!