Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SUN HONG
Parameter
Modell | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Effektive Breite (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kapazität (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Geschwindigkeit (m/min) | 1,2-10 | |||
Rohstoff | Zellstoffkarton, Altpapier, Hackschnitzel |
Parameter
Modell | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Effektive Breite (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kapazität (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Geschwindigkeit (m/min) | 1,2-10 | |||
Rohstoff | Zellstoffkarton, Altpapier, Hackschnitzel |
Inhalt ist leer!