Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SUN HONG
Spezifikation von Bildschirm Platte | |
Material | Hoch Chrom gießen Eisen/Nickel Chrom Legierung/Legierung /Edelstahl Stahl (321, 304.316.316L)/ Wolfram Hartmetall |
Härte | HRC40-68 |
Technisch | Elektropolieren |
Oberfläche | Chorme vergoldet |
Durchm | 600mm - 3500 mm |
Loch Durchm | 8mm 10mm 12mm |
Dicke | 4mm-25mm |
Konische Refinerscheibe
Material | G4-3, ausscheidungshärtender SS, spezieller legierter Stahl | Spezifikation | Maßgeschneidert |
Motorleistung | 75-1500 kW | Passmenge | 450–8000 l/min |
Tägliches Volumen | 25-1200t/T |
Spezifikation von Bildschirm Platte | |
Material | Hoch Chrom gießen Eisen/Nickel Chrom Legierung/Legierung /Edelstahl Stahl (321, 304.316.316L)/ Wolfram Hartmetall |
Härte | HRC40-68 |
Technisch | Elektropolieren |
Oberfläche | Chorme vergoldet |
Durchm | 600mm - 3500 mm |
Loch Durchm | 8mm 10mm 12mm |
Dicke | 4mm-25mm |
Konische Refinerscheibe
Material | G4-3, ausscheidungshärtender SS, spezieller legierter Stahl | Spezifikation | Maßgeschneidert |
Motorleistung | 75-1500 kW | Passmenge | 450–8000 l/min |
Tägliches Volumen | 25-1200t/T |